get app
inews
Aa Text
Read Next : Komisi IV DPRD Kuningan Soroti Masalah Data Penerima Bansos

Rekapitulasi Suara Pilkada Kuningan Alot: Tersisa 3 Kecamatan Lagi, Berikut Hasil Sementara

Kamis, 05 Desember 2024 | 15:34 WIB
header img
Proses rekapitulasi suara Pilkada Kuningan kini memasuki tahap akhir dengan perhitungan dari 32 kecamatan di Hotel Horison Kuningan, Jabar. (foto: andri)

Adapun hasil rekapitulasi sementara misalkan saja di Kecamatan Sidangagung Paslon 01 memperoleh 5.799 suara, Paslon 02 meraih 7.075 suara, dan Paslon 03 mendapatkan 5.686 suara. Ciawigebang Paslon 01 (13.725), Paslon 02 (16.302), dan Paslon 03 (10.956).

Kemudian Cidahu Paslon 01 (5.895), Paslon 02 (6.344), Paslon 03 (5.867). Jalaksana Paslon 01 (10.330), Paslon 02 (7.006), dan Paslon 03 (8.382). Mandirancan Paslon 01 (5.715), Paslon 02 (3.627), dan Paslon 03 (2.216).

Lalu Selajambe Paslon 01 (3.233), Paslon 02 (3.531), dan Paslon 03 (637). Kramatmulya Paslon 01 (8.009), Paslon 02 (6.609), dan Paslon 03 (8.318). Cimahi Paslon 01 (5.171), Paslon 02 (4.862), dan Paslon 03 (3.275).

Kemudian Cilebak Paslon 01 (3.123), Paslon 02 (1.542), dan Paslon 03 (943). Hantara Paslon 01 (2.808), Paslon 02 (3.263), dan Paslon 03 (1.257). Kalimanggis Paslon 01 (4.515), Paslon 02 (4.199), dan Paslon 03 (1.972). Cibeureum Paslon 01 (3.777), Paslon 02 (4.012), dan Paslon 03 (1.637).

Selanjutnya Karangkancana Paslon 01 (4.301), Paslon 02 (3.077), dan Paslon 03 (1.228). Cigandamekar Paslon 01 (5.516), Paslon 02 (6.391), dan Paslon 03 (3.538). Japara Paslon 01 (3.576), Paslon 02 (2.367), dan Paslon 03 (4.760). Kuningan Paslon 01 (19.172), Paslon 02 (19.675), dan Paslon 03 (18.956).

Kadugede Paslon 01 (5.696), Paslon 02 (6.072), dan Paslon 03 (3.554). Ciniru Paslon 01 (3.816), Paslon 02 (4.749), dan Paslon 03 (1.168). Subang Paslon 01 (5.175), Paslon 02 (2.291), dan Paslon 03 (667).

Ciwaru Paslon 01 (6.107), Paslon 02 (4.778), dan Paslon 03 (2.282). Luragung Paslon 01 (7.688), Paslon 02 (7.841), dan Paslon 03 (4.964). Lebakwangi Paslon 01 (6.586), Paslon 02 (6.748), dan Paslon 03 (7.855).

Garawangi Paslon 01 (8.451), Paslon 02 (7.015), dan Paslon 03 (5.180). Cigugur Paslon 01 (9.919), Paslon 02 (7.802), dan Paslon 03 (8.584). Pasawahan Paslon 01 (5.194), Paslon 02 (5.088), dan Paslon 03 (1.517).

Cipicung Paslon 01 (5.538), Paslon 02 (4.246), dan Paslon 03 (3.112). Pancalang Paslon 01 (3.714), Paslon 02 (4.682), dan Paslon 03 (3.448). Cibingbin Paslon 01 (5.595), Paslon 02 (7.789), dan Paslon 03 (4.148). Nusaherang Paslon 01 (4.277), Paslon 02 (3.576), dan Paslon 03 (2.627).

Dengan hasil sementara ini, persaingan ketat terjadi antara Paslon 01 dan Paslon 02. Rekapitulasi dari tiga kecamatan tersisa diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait pemenang Pilkada Kuningan.

Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono sebelumnya mengaku optimis, bahwa proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dapat selesai sesuai jadwal, yakni pada 5 Desember 2024. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibawa ke rapat pleno tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 6-9 Desember 2024 di Jawa Barat.***

Editor : Andri Yanto

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut